Your Ad Here
CSX Photo Archives Active CSX Roster





Menu Page

You will need to activate java to view this menu.

This roster and paint scheme listing will be updated continually as new info becomes available and new repaints are sighted.

This roster includes units awaiting delivery from the builders.

TABLE LEGEND

CSX Blue & Gold (YN3) Blue # on Gold
CSX Bright Future (YN2) Yellow # on Blue
Earlier CSX Schemes Blue # on Gray
CSX MOW (Pumpkin) Scheme Black # on Orange
Conrail Schemes White # on Light Blue
Chessie System Scheme Blue # on Yellow
Seaboard System Scheme White # on Gray
Family Lines Scheme Yellow # on Red
B&O/C&O Schemes White # on Blue
LLPX EMD Schemes Black # on Red
NS Black White # on Black
Primer Black # on Gray

CSX Active Roster
0001-5999
Model Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
CW44AC   1 2 3 4 5 6 7 8 9
CW44AC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CW44AC 20 21 22   24 25 26 27 28 29
CW44AC 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CW44AC 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
CW44AC 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
CW44AC 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
CW44AC 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
CW44AC 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
CW44AC 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
CW44AC 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
CW44AC 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
CW44AC 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
CW44AC 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
CW44AC 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
CW44AC 150   152 153 154 155 156 157 158 159
CW44AC 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
CW44AC 170 171 172 173            
CW44AC   201 202 203 204 205 206 207 208 209
CW44AC 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
CW44AC 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
CW44AC 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
CW44AC 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
CW44AC 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
CW44AC 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
CW44AC 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
CW44AC 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
CW44AC 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
CW44AC 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
CW44AC 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
CW44AC 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
CW44AC 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
CW44AC 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
CW44AC 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
CW44AC 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
CW44AC 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
CW44AC 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
CW44AC 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
CW44AC 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
CW44AC 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
CW44AC 420 421 422 423 424 425 416 427 428 429
CW44AC 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
CW44AC 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
CW44AC 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
CW44AC 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
CW44AC 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
CW44AC 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
CW44AC 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
CW44AC 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
CW44AC 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519
CW44AC 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
CW44AC 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
CW44AC 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
CW44AC 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
CW44AC 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
CW44AC 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
CW44AC 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
CW44AC 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
CW60AC 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
CW60AC 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
CW60AC 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629
CW60AC 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639
CW60AC 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649
CW60AC 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
CW60AC 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669
CW60AC 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679
CW60AC 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689
CW60AC 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699
ES44AH 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709
ES44AH 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
ES44AH 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729
ES44AH 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739
ES44AH 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749
ES44AH 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759
ES44AH 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
ES44AH 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779
ES44AH 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
ES44AH 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799
ES44AH 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809
ES44AH 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
ES44AH 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
ES44AH 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839
ES44AH 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
ES44AH 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859
ES44AH 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869
ES44AH 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
ES44AH 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889
ES44AH 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
ES44AH 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909
ES44AH 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919
ES44AH 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929
ES44AH 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
ES44AH 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949
MT-6             1006   1008 1009
MT-6 1010     1013   1015 1016 1017 1018  
SWMT   1021 1022 1023 1024          
SWMT 1040   1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048  
SWMT 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
SWMT 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066   1068  
SW1500 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
SW1500 1110 1111 1112   1114 1115 1116 1117 1118 1119
SW1001     1122 1123 1124     1127 1128  
MP15AC 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
MP15 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149
MP15AC 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159
MP15AC 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169
MP15AC 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
MP15AC 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
MP15AC 1190 1191 1192 1193 1194          
MP15T 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209
MP15T 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219
MP15T 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229
MP15T 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239
MP15T 1240 1241                
3GS21B 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309
3GS21B 1310 1311 1312 1313            
2GS14B               1317    
GP15T 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509
GP15T 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
GP15T 1520 1521 1522 1523 1524          
GP15-1         1534 1535 1536 1537 1538 1539
GP15-1 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549
GP15-1 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559
GP15-1 1560 1561 1562 1563            
RDMT 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209
RDMT 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219
RDMT 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229
RDMT 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239
RDMT 2240   2242   2244 2245 2246 2247 2248 2249
RDMT 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259
RDMT 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269
RDMT 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279
RDMT 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289
RDMT 2290 2291 2292 2293 2294   2296 2297 2298 2299
RDMT 2300 2301   2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309
RDMT 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2218 2319
RDMT 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329
RDMT 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339
RDMT 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349
RDMT 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359
RDMT 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369
RDMT 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379
RDMT 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387    
SD40-2   2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419
SD40-2     2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429
SD40-2 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439
SD40-2 2440 2441 2442 2443 2444 2445        
SD38-2 2450 2451 2452 2453 2454          
SD38   2461   2463            
SD50-2         2474 2475 2476 2477 2478 2479
SD50-2 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489
SD50-2 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499
GP38-2 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509
GP38-2 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519
GP38-2 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527   2529
GP38-2 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539
GP38-2 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549
GP38-2 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
GP38-2 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569
GP38-2 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579
GP38-2                   2609
GP38-2 2610   2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619
GP38-2 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629
GP38-2 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639
GP38-2 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649
GP38-2 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659
GP38-2 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669
GP38-2 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679
GP38-2 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689
GP38-2 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699
GP38-2 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709
GP38-2 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719
GP38-2 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729
GP38-2 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739
GP38-2 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749
GP38-2 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759
GP38-2 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769
GP38-2 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779
GP38-2 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789
GP38-2 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799
GP38-2 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809
GP38-2 2810 2811 2812 2813 2814          
GP39     4282 4283            
GP39         4294 4295   4297 4298  
GP39-2 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309
GP39-2 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319
GP40-2   4401 4402 4403   4405 4406 4407 4408 4409
GP40-2   4411 4412     4415     4418 4419
GP40-2 4420 4421 4422 4423 4424 4425   4427 4428 4429
GP40-2   4431 4432     4435 4436      
GP40-2   4441 4442              
GP40-2 4450 4451 4452              
SD70AC 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509
SD70AC 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519
SD70AC 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529
SD70AC 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539
SD70AC 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549
SD70AC 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559
SD70AC 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569
SD70AC 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579
SD70AC 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589
SD80AC 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599
SD80AC 4600 4601 4602              
SD40               4617    
SD70M           4675 4676 4677 4678 4679
SD70M 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689
SD70M 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699
SD70AC   4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709
SD70AC 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719
SD70AC 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729
SD70AC 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739
SD70AC 4740 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749
SD70AC 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759
SD70AC 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769
SD70AC 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779
SD70AC 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789
SD70AC 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799
SD70AC 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809
SD70AC 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819
SD70AC 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829
SD70AC 4830                  
SD70ACe   4831 4832 4833 4834 4835 4836 4837 4838 4839
SD70ACe 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849
SD70ACe 4850                  
CW60AC 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009
CW60AC 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016      
CW44AC   5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109
CW44AC 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119
CW44AC 5120 5121 5122              
ES44DC 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209
ES44DC 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219
ES44DC 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229
ES44DC 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239
ES44DC 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249
ES44DC 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259
ES44DC 5260 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269
ES44DC 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279
ES44DC 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289
ES44DC 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299
ES44DC 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309
ES44DC 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319
ES44DC 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329
ES44DC 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337 5338 5339
ES44DC 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347 5348 5349
ES44DC 5350 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359
ES44DC 5360 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5367 5368 5369
ES44DC 5370 5371 5372 5373 5374 5375 5376 5377 5378 5379
ES44DC 5380 5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389
ES44DC 5390 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398 5399
ES44DC 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409
ES44DC 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419
ES44DC 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429
ES44DC 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439
ES44DC 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449
ES44DC 5450 5451 5452 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459
ES44DC 5460 5461 5462 5463 5464 5465 5466 5467 5468 5469
ES44DC 5470 5471 5472 5473 5474 5475 5476 5477 5478 5479
ES44DC 5480 5481 5482 5483 5484 5485 5486 5487 5488 5489
ES44DC 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496 5497 5498 5499
ES44DC 5500 5501                
B40-8 5930 5931   5933 5934 5935 5936 5937 5938 5939
B40-8 5940 5941 5942 5943 5944 5945 5946   5948 5949
B40-8 5950 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959
B40-8 5960 5961 5962 5963 5964 5965 5966 5967 5968 5969
B40-8 5970 5971 5972 5973 5974 5975 5976 5977 5978 5979

Copyright (c) 2000 Dean J. Heacock. All rights reserved.
Photos for personal use only. All rights reserved by original owner of image.
Reproduction or redistribution in any form without express written permission is prohibited.

Create your own free Rail Blog or Website!

Advertise | About Us | Contact Us | Sign up for our Newsletter

Your Ad Here