| 40' USRA 40 Ton Box Car Fishbelly Center Sill, Composite Ends | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Car # | Manufacturer | Miscellaneous | Blt/RBlt | Modeler / Owner | |
| MP 45024 | Accurail | Unmodified, 3-piece pressed steel ends | 1919 | GaryM | |
| D&RGW 3728 | Accurail 4631 | Double Sheath Box, Flying Rio Grande | 1925 | GaryM | |
| D&RGW 3728 | Accurail 4631 | Double Sheath Box, Flying Rio Grande | 1925 | GaryM | |
| D&RGW 3728 | Accurail 4631 | Double Sheath Box, Flying Rio Grande | 1925 | GaryM | |
| D&RGW 3728 | Accurail 4631 | Double Sheath Box, Flying Rio Grande | 1925 | AlexM | |
| D&RGW 3728 | Accurail 4631 | Double Sheath Box, Flying Rio Grande | 1925 | AlexM | |
| D&RGW 3728 | Accurail 4631 | Double Sheath Box, Flying Rio Grande | 1925 | HalZ | |
| 1937 AAR 40' PS-1 Box Car - XM 10-Panel, 2 pc Pressed Steel Dreadnought Ends | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Car # | Manufacturer | Miscellaneous | Built | RBlt | Modeler / Owner |
| D&RGW 50208 | BevBel | Load: United Casting Crates | 4-41 | - | GaryM |
| D&RGW 50233 | BevBel | Load: EMPTY | 4-41 | - | GaryM |
| D&RGW 50251 | BevBel | Load: EMPTY | 4-41 | - | GaryM |
| GN 2554 | BevBel 1098-6 | Load: EMPTY | 7-51 | - | GaryM |
| WAB 85459 | Athearn 5992 | 3-24 | 4-40 | AlexM | |
| WP 20120 | BevBel 1484-1 | Load: Crates (Series 20001-20200) | 6-52 | 4-56 | GaryM |
| WP 20133 | BevBel 1484-2 | Load: EMPTY (Series 20001-20200) | 6-52 | 4-56 | GaryM |
Notes:
| |||||
| 40' Insulated Cookie Box Car - XI D&RGW 60000-60076 Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Car # | Manufacturer | Miscellaneous | Built | Modeler / Owner | |
| D&RGW 60004 | Karline 179 | White paint | 1954 | HalZ | |
| D&RGW 60007 | Silver Streak 257 | White paint | 1955 | HalZ | |
| D&RGW 60033 | Karline 179 | Silver paint | 1955 | HalZ | |
| D&RGW 60035 | Accurail 3506 | Silver paint | 1955 | HalZ | |
| D&RGW 60046 | Athearn 0509 | Silver paint | 1959 | HalZ | |
| D&RGW 60060 | Athearn 0509 | Grey paint | 1961 | HalZ | |
Notes:
| |||||
| 1916 Pullman 40' 50 Ton Single Sheathed O/B Box Car - XM D&RGW 66000-67499 Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Car # | Manufacturer | Miscellaneous | Built | Rebuilt | Modeler / Owner |
| AT&SF 36968 | Accurail 7101 | 9-27 | 6-42 | JoeS/SLMI | |
| CB&Q 16523 | Accurail 4312 | 1922 | - | GaryM | |
| DMIR 3385 | Accurail 44506 | 1923 | - | GaryM | |
| D&RGW 66329 | Accurail 7008 | 11-16 | 8-36 | JoeS/SLMI | |
| D&RGW 66329 | Accurail 7008 | 11-16 | 8-36 | AlexM | |
| D&RGW 66666 | Scratch | 11-16 | 3-42 | GaryM | |
| D&RGW 66830 | Accurail 7008 | 11-16 | 8-36 | AlexM | |
| D&RGW 66963 | Accurail 7008 | 11-16 | 8-36 | AlexM | |
| D&RGW 67026 | Accurail 7008 | 11-16 | 8-36 | AlexM | |
| D&RGW 67259 | Accurail 7008 | 11-16 | 8-36 | GaryM | |
| D&RGW 67402 | Accurail 7008 | 11-16 | 8-36 | GaryM | |
| NP xxxx | Accurail 7104 | - | - | JoeS/SLMI | |
| SP 29637 xxxx | Accurail 4314 | - | - | AlexM/SLMI | |
| WP 26112 | Accurail 4314 | 1919 | - | AlexM/SLMI | |
Additional References & Notes:
| |||||
| Pullman Standard 40' High Cube Box Car - XL D&RGW 67420-67430 Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Car # | Manufacturer | Miscellaneous | Built | RBlt | Modeler / Owner |
| D&RGW 60649 | Athearn 18239 | - | - | HalZ | |
Notes:
| |||||
| 1946 Pressed Steel 40' Box Car - XM D&RGW 67500-67999 Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Car # | Manufacturer | Miscellaneous | Built | Modeler / Owner | |
| D&RGW 67509 | Accurail 3207 | Youngstown Doors | 4-47 | GaryM | |
Notes:
| |||||
| Pressed Steel Car 40' 50 Ton All-Steel AAR Box Car - XM D&RGW 68000-69899 Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Car # | Manufacturer | Miscellaneous | Built | RBlt | Modeler / Owner |
| D&RGW 68265 | Branchline 10115 | Mineral Red | 1939 | - | HalZ |
| D&RGW 68299 | Walthers | Load: United Casting Crates | 9-38 | - | GaryM |
| D&RGW 68330 | Kit Bash | Grande Gold & Silver | - | HalZ | |
| D&RGW 68908 | Athearn 70385 | Grande Gold & Silver | 1941 | 1959 | HalZ |
| D&RGW 69501 | Trix 24902-2 | Grande Gold & Silver | 1942 | 1959 | HalZ |
| D&RGW 69676 | Roundhouse 01201 | Grande Gold & Silver | 1942 | 1959 | HalZ |
Notes:
| |||||
| 40' 50 Ton Double Sheathed Box Car - XM 2 pc Pressed Steel Ends | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Car # | Manufacturer | Miscellaneous | Built | Rebuilt | Modeler / Owner |
| D&RGW 66128 | Walthers 932-2204 | HalZ | |||
| D&RGW 66129 | Walthers 932-2204 | HalZ | |||
| SR 160501 | Athearn | 1941 | - | GaryM | |
| WP 26846 | Athearn | Load: Bulk Sugar | 6-40 | 2-42 | GaryM |
| 40' Miscellaneous Box Car | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Car # | Manufacturer | Miscellaneous | Blt | RBlt | Modeler / Owner |
| AT&SF 37026 | ACCURAIL | 1939 | - | SLMI | |
| AT&SF 135506 | ACCURAIL | 1931 | - | HalZ | |
| B&O 957 | Mantua | - | - | MikeW/SLMI | |
| CB 20010 | Red Caboose | 1941 | - | SLMI | |
| CB&Q 120686 | ACCURAIL | 1918 | - | SLMI | |
| CN&W 141268 | ACCURAIL | - | - | SLMI | |
| D&H 18263 | Athearn | 1963 | - | GregP/SLMI | |
| EELX 6003 | Athearn | - | - | SLMI | |
| D&RGW 91069 | Roundhouse 01201 | Gold & Silver | - | - | HalZ |
| N&W xxxx | Roundhouse 1083 | Roundtop | - | - | AlexM |
| N&W 49365 | Athearn 70185 | Double Door 50 Ton | - | - | AlexM |
| N&W 49422 | Athearn 70186 | Double Door 50 Ton | - | - | AlexM |
| N&W 53905 | Athearn | 1953 | - | AlexM | |
| N&W 53952 | Athearn | 1953 | - | AlexM | |
| 40' Express LCL Box Car | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Car # | Manufacturer | Miscellaneous | Blt | RBlt | Modeler / Owner |
| RI 20003 | ATHEARN 922291 | Youngstown Steel Door | 7-41 | - | GaryM |
| RI 20016 | ATHEARN 922292 | Youngstown Steel Door | 7-41 | - | GaryM |
| T&P 1703 | ATHEARN 922294 | Superior Door | ---- | - | GaryM |
| T&P 1717 | ATHEARN 922295 | Superior Door | ---- | - | GaryM |
|
|
|