TrainWeb.org Facebook Page
Radius to Degrees of Curve

Radius to Degrees of Curve

   Table of Radiuses and calculated Degrees of Curve.

 
Degree of Curve Radius Scale Feet Radius for HO (Inches)
7.900 725.833 100
7.980 718.575 99
8.062 711.317 98
8.145 704.058 97
8.230 696.800 96
8.317 689.542 95
8.405 682.283 94
8.496 675.025 93
8.588 667.767 92
8.683 660.508 91
8.779 653.250 90
8.878 645.992 89
8.979 638.733 88
9.083 631.475 87
9.189 624.217 86
9.297 616.958 85
9.408 609.700 84
9.522 602.442 83
9.638 595.183 82
9.757 587.925 81
9.879 580.667 80
10.005 573.408 79
10.133 566.150 78
10.265 558.892 77
10.401 551.633 76
10.540 544.375 75
10.683 537.117 74
10.830 529.858 73
10.980 522.600 72
11.136 515.342 71
11.295 508.083 70
11.459 500.825 69
11.628 493.567 68
11.803 486.308 67
11.982 479.050 66
12.167 471.792 65
12.358 464.533 64
12.555 457.275 63
12.758 450.017 62
12.968 442.758 61
13.185 435.500 60
13.410 428.242 59
13.642 420.983 58
13.883 413.725 57
14.132 406.467 56
14.390 399.208 55
14.658 391.950 54
14.936 384.692 53
15.225 377.433 52
15.525 370.175 51
15.838 362.917 50
16.163 355.658 49
16.502 333.883 48
16.856 341.142 47
17.225 333.883 46
17.611 326.625 45
18.015 319.367 44
18.437 312.108 43
18.880 304.850 42
19.345 297.592 41
19.833 290.333 40
20.347 283.075 39
20.889 275.817 38
21.460 268.558 37
22.063 261.300 36
22.702 254.042 35
23.379 246.783 34
24.098 239.525 33
24.863 232.267 32
25.678 225.008 31
26.550 217.750 30
27.483 210.492 29
28.485 203.233 28
29.563 195.975 27
30.728 188.717 26
31.989 181.458 25
33.360 174.200 24
34.856 166.942 23
36.495 159.683 22
38.299 152.425 21
40.294 145.167 20
42.515 137.908 19
45.002 130.650 18
47.809 123.392 17
51.004 116.133 16
54.676 108.875 15
58.950 101.617 14
63.997 94.358 13
70.067 87.100 12
77.546 79.842 11
87.080 72.583 10

 

Return to Free-Mo-SLO Home Page
Page Last Updated 12/19/2004