















| Car #s | Year Built | Service |
| 4400-4440 | 1934 | Hi | 400-416 | 1936 | Hi | 417-435 | 1937 | Hi | 437-452 | 1938 | TC | 454-478 | 1942 | TC | 480-497 | 1947 | Oly | 535-536 | 1947 | Oly | 543-549 | 1947 | Oly | 552-554 | 1947 | Oly | 498-514 | 1948 | TC,Mid,Chip | 515-534 | 1948 | Oly | 537-542 | 1948 | PP | 550-551 | 1948 | PP |
| Car #s | Year Built | Service |
| 206-207 | 1942 | Aft |
| Car #s | Year Built | Service |
| 4441-4448 | 1934 | Hi |
