|
|
| Unit | Bldr. | Model | B/D | B/N | F/N | History | Acq. | Ret. | Notes |
| 101 | EMD | RP-E4D slug | 1961 | 26786 | ? | ex-NS 9728; nee NW GP18 945 | 1997 | 2000 | to PNWR 101, 2000 |
| 102 | EMD | RP-E4D slug | 1961 | 26797 | ? | ex-NS 9738; nee NW GP18 956 | 1997 | 2000 | to PNWR 102, 2000 |
| 1201 | EMD | SW1200m | 1953 | 18861 | 4244-2 | ex-PS 1866; nee PS SW9 232 | 1996 | 2000 | to RLIX 1201, 2000; to PNWR 1201, 2001 |
| 1202 | EMD | SW1200m | 10/1953 | 18862 | 4244-3 | ex-PS 1774; nee PS SW9 233 | 1996 | 1997 | to PNWR 1202, 1997; to RLIX 1202, 2000 |
| 1203 | EMD | SW1200m | 1953 | 18965 | ? | ex-PS 1851; nee PS SW9 235 | 1996 | 2000 | to RLIX 1203, 2000 |
| 1204 | EMD | SW1200m | 1953 | 18967 | ? | ex-PS 1949; nee PS SW9 237 | 1996 | 2000 | to RLIX 1204, 2000 |
| 1501 | EMD | SD7R | 1952 | 17145 | ? | ex-SP 1530; ex-SP 1401; ex-SP 2701; nee SP 5280 | 1995 | 1997 | to PNWR 1501, 1997 |
| 1551 | EMD | SW1500 | 1969 | 35293 | ? | ex-GNWR 47; nee HBT 50 | 199x | 2000 | to PNWR 1551, 2000 |
| 1801 | EMD | GP9E | 1959 | 25130 | ? | ex-SP 3855; ex-SP 3693; nee SP 5830 | ? | 2000 | to PNWR 1801, 2000 |
| 1802:1 | EMD | GP9E | 1956 | 21362 | ? | ex-LDRR 1751; ex-SP 3434; ex-SP 3502; nee SP 5669 | ? | 1995 | to MK Rail for patrs, 1996 |
| 1802:2 | EMD | GP9 | 7/1956 | 22075 | 5469-8 | ex-AUNW 44; nee DRGW 5944 | 1997 | 2000 | to PNWR 1802, 2000 |
| 1803 | EMD | GP9E | 1957 | 22920 | ? | ex-LDRR 1752; ex-SP 3790; ex-SP 3579; nee SP 5738 | ? | 2000 | to PNWR 1803, 2000 |
| 1851 | EMD | SD9E | 1954 | 19449 | ? | ex-SP 4326; ex-SP 3819; nee SP 5360 | ? | 1995 | to PNWR 1851, 1995 |
| 1852 | EMD | SD9E | 1955 | 20216 | ? | ex-SP 4397; ex-SP 3916; nee SP 5438 | 1994 | ? | to PNWR 1852 |
| 1853 | EMD | SD7R | 1953 | 17157 | ? | ex-SP 1532; ex-SP 1409; ex-SP 2709; nee SP 5288 | ? | 1995 | to PNWR 1853, 1995 |
| 1854 | EMD | SD9 | 1955 | 20693 | ? | nee CIM 52 | 1999 | 2000 | to PNWR 1854, 2000 |
| 1855 | EMD | SD9 | 1955 | 20695 | ? | nee CIM 54 | 1999 | 2000 | to PNWR 1855, 2000 |
| 2301 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-1 | nee ATSF 3600 | 1993 | 2000 | to PNWR 2301, 2000 | |
| 2302 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-2 | nee ATSF 3601 | 1993 | 2000 | to PNWR 2302, 2000 | |
| 2303 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-3 | nee ATSF 3602 | 1993 | 2000 | to PNWR 2303, 2000 | |
| 2304 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-4 | nee ATSF 3603 | 1993 | 2000 | to PNWR 2304, 2000 | |
| 2305 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-5 | nee ATSF 3604 | 1993 | 2000 | to PNWR 2305, 2000 | |
| 2306 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-6 | nee ATSF 3605 | 1993 | 2000 | to PNWR 2306, 2000 | |
| 2307 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-7 | nee ATSF 3606 | 1993 | 2000 | to PNWR 2307, 2000 | |
| 2308 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-8 | nee ATSF 3607 | 1993 | 2000 | to PNWR 2308, 2000 | |
| 2309 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-9 | nee ATSF 3608 | 1993 | 2000 | to PNWR 2309, 2000 | |
| 2310 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-10 | nee ATSF 3609 | 1993 | 2000 | to PNWR 2310, 2000 | |
| 2311 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-11 | nee ATSF 3610 | 1993 | 2000 | to PNWR 2311, 2000 | |
| 2312 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-12 | nee ATSF 3611 | 1993 | 2000 | to PNWR 2312, 2000 | |
| 2313 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-13 | nee ATSF 3612 | 1993 | 2000 | to PNWR 2313, 2000 | |
| 2314 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-14 | nee ATSF 3613 | 1993 | 2000 | to PNWR 2314, 2000 | |
| 2315 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-15 | nee ATSF 3614 | 1993 | 2000 | to PNWR 2315, 2000 | |
| 2316 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-16 | nee ATSF 3615 | 1993 | 2000 | to PNWR 2316, 2000 | |
| 2317 | EMD | GP39-2 | 1974 | 74602-17 | nee ATSF 3616 | 1993 | 2000 | to PNWR 2317, 2000 | |
| 3001 | EMD | GP40P-2 | 1967 | ? | ? | ex-NS 1377; nee NW GP40 1377 | 1997 | 2000 | to PNWR 3001, 2000 |
| 3002 | EMD | GP40P-2 | 1967 | ? | ? | ex-NS 1382; nee NW GP40 1382 | 1997 | 2000 | to PNWR 3002, 2000 |
Explanations:
Return to Western Shortline Rosters
Last updated: October 5, 2002
v5.1