TrainWeb.org Facebook Page
Caltrain - Sunday and Holiday Southbound Service
TRAIN NUMBERS 422 424 426 428 430 432 434 436
SAN FRANCISCO-4TH & KING STREET 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15
SAN FRANCISCO-22ND STREET 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20
BAYSHORE 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25
SOUTH SAN FRANCISCO 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31
SAN BRUNO 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35
MILLBRAE 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39
BROADWAY 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43
BURLINGAME 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45
SAN MATEO 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49
HAYWARD PARK 8:52 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52
HILLSDALE 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55
BELMONT 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58
SAN CARLOS 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01
REDWOOD CITY 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07
ATHERTON 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11
MENLO PARK 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14
PALO ALTO-UNIVERSITY STATION 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17
CALIFORNIA AVENUE 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21
SAN ANTONIO 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25
MOUNTAIN VIEW 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29
SUNNYVALE 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
LAWRENCE 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38
SANTA CLARA 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43
SAN JOSE DIRIDON STATION 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51
                 
TRAIN NUMBERS 438 440 442 444 446 448    
SAN FRANCISCO-4TH & KING STREET 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15    
SAN FRANCISCO-22ND STREET 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20    
BAYSHORE 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25    
SOUTH SAN FRANCISCO 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31    
SAN BRUNO 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35    
MILLBRAE 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39    
BROADWAY 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43    
BURLINGAME 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45    
SAN MATEO 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49    
HAYWARD PARK 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52    
HILLSDALE 15:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55    
BELMONT 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58    
SAN CARLOS 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01    
REDWOOD CITY 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07    
ATHERTON 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11    
MENLO PARK 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14    
PALO ALTO-UNIVERSITY STATION 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17    
CALIFORNIA AVENUE 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21    
SAN ANTONIO 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25    
MOUNTAIN VIEW 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29    
SUNNYVALE 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34    
LAWRENCE 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38    
SANTA CLARA 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:43    
SAN JOSE DIRIDON STATION 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51