INDEX TO STATIONS
B
| STATION | State | PAGE |
|---|---|---|
| Baboosic Lake | N. H. | 33 |
| Bagley | N. H. | 24 |
| Baker Bridge | Mass. | 25 |
| Baldpate | Mass. | 14 |
| Baldwin | Mass. | 14 |
| Baldwinville | Mass. | 26 |
| Ballardvale | Mass. | 10 |
| Balloch | N. H. | 36 |
| Barber | Mass. | 29-32 |
| Bardwell | Mass. | 28 |
| Bar Mills | Me. | 30 |
| Barnet | Vt. | 37 |
| Barnstead | N. H. | 24 |
| Barre | Mass. | 21 |
| Barre | Vt. | 39 |
| Barre Plains | Mass. | 21 |
| Barrett | N. H. | 34 |
| Barrington | N. H. | 30 |
| Barton | Vt. | 38 |
| Base Station | N. H. | 34 |
| Bath | N. H. | 34 |
| Bayside | N. H. | 24 |
| Bay View House | Me. | 16 |
| Beach Bluff | Mass. | 16 |
| Beaver Brook | Mass. | 25 |
| Bedell | Me. | 19 |
| Bedford | Mass. | 22 |
| Bedford | N. H. | 33 |
| Bedford Springs | Mass. | 22 |
| Beebe | P. Q. | 38 |
| Beebe Jct. | P. Q. | 38-38 |
| Beebe River | N. H. | 35 |
| Belchertown | Mass. | 21 |
| Bellamy | N. H. | 18 |
| Bellows Falls | Vt. | 26-36 |
| Bell Rock | Mass. | 16 |
| Belknap Point | N. H. | 15 |
| Belmont | Mass. | 21-25 |
| Belmont | N. H. | 35 |
| Belmont Jct. | N. H. | 33-35 |
| Bemis | Mass. | 27 |
| Bennett Hall | Mass. | 22 |
| Bennington | N. H. | 32 |
| Berlin | Mass. | 21 |
| Berlin | N. H. | 35 |
| Bernardston | Mass. | 36 |
| Bethlehem | N. H. | 35 |
| Bethlehem Jct. | N. H. | 34-35 |
| Beverly | Mass. | 12-17 |
| Beverly Farms | Mass. | 17 |
| Biddeford | Me. | 11-12 |
| Biddeford & Saco | Me. | 11 |
| Billerica | Mass. | 22 |
| Billerica Shops | Mass. | 19 |
| Blackinton | Mass. | 28 |
| Blackmount | N. H. | 34 |
| Blair | N. H. | 35 |
| Blakes | N. H. | 25 |
| Bleachery | Mass. | 19-22 |
| Bleachery | Mass. | 27 |
| Blodgett | N. H. | 24 |
| Blood | N. H. | 31 |
| Boltonville | Vt. | 39 |
| Bondsville | Mass. | 21 |
| Boscawen | N. H. | 20 |
| Boston, North Sta. | Mass. | 10 |
| Boston, 67 Franklin St. | Mass. | 10 |
| Boston, Rutherford Av. | Mass. | 10 |
| Boston, Warren Bdge | Mass. | 10 |
| Boston, Minot St. | Mass. | 10 |
| Booton, Mystic-Hoosac Wharves | Mass. | 10 |
| Boston, Hoosac Warehouse | Mass. | 10 |
| Boston, Milk Sta. | Mass. | 10 |
| Boutwells | Vt. | 39 |
| Bowman | N. H. | 35 |
| Boxboro | Mass. | 25 |
| Boxford | Mass. | 14 |
| Boyce | N. H. | 33 |
| Boy Mountain | N. H. | 35 |
| Boynton | P. Q. | 38 |
| Bradbury | Me. | 30 |
| Bradford | Mass. | 10-14 |
| Bradford | N. H. | 24 |
| Bradford | Vt. | 37 |
| Bradley | Mass. | 29 |
| Brattle | Mass. | 22 |
| Brattleboro | Vt. | 36 |
| Breakfast Hill | N. H. | 12 |
| Bretton Woods | N. H. | 34 |
| Bridgewater | N. H. | 34 |
| Brightwood | Mass. | 36 |
| Bristol | N. H. | 25 |
| Broadway | Mass. | 16 |
| Brookfield | N. H. | 18 |
| Brookhurst | N. H. | 15 |
| Brookline | N. H. | 27 |
| Brooks | Mass. | 32 |
| Brookside | Mass. | 23 |
| Brown | Mass. | 23 |
| Buckland | Mass. | 28 |
| Buckley | N. H. | 15 |
| Burgoyne | N. Y. | 29 |
| Burleyville | N. H. | 13 |
| Burtt | Mass. | 23 |
| Boskirk | N. Y. | 28 |
| Buxton | Me. | 30 |
| Byfield | Mass. | 14 |
Contents - Index to Stations (Alphabet)
Page 48
Hosted By TrainWeb.com